Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Teanova® |
Certificering: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
Modelnummer: | EGCG 94%/95%/98% |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 25kg |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 25kg per document trommel |
Levertijd: | 1 week |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Groene thee-extracten EGCG 94 % /95%/98%/Epigallocatechinegallaat/Decafeïnevrij/Clean Label | Hs-code: | 130219 |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | Gebroken wit tot lichtroze poeder | Allergeenstatus: | Allergeen vrij |
Extractietype: | Water-extract | Actieve markering en referentie: | EGCG, HPLC |
Plantenbron: | Groene theeblaadjes | Latijnse naam van grondstof: | Camellia sinensis |
Markeren: | Epigallocatechingallate het Groene Poeder van het Theeuittreksel,epigallocatechin cafeïnevrij gemaakt gallate,Het groene Cafeïnevrij gemaakte Poeder van het Theeuittreksel |
Productomschrijving
Groene thee-extracten/EGCG-poeder 94 % /95%/98%/Epigallocatechinegallaat/ontkoffeineerd/schone etikettering
Een korte inleiding
Epigallocatechinegallaat (EGCG) is een ingrediënt dat wordt gewonnen uit Chinese groene theebladeren.
Specificatie
EGCG ≥ 94% HPLC ≤ 0,1%EGCG ≥ 94%
Toepassing
Geneeskunde
Gezond voedsel
Voedsel en dranken
Cosmetica
Verpakking en opslag
Verpakt in papieren vaten en twee voedselkwaliteits PE-zakken erin.
Indien nodig beschikbaar voor andere verpakkingen.
Bewaar in een goed gesloten container, ver van vocht en licht.
Houdbaarheid
2 jaar indien verzegeld en weg van vocht en direct zonlicht bewaard.
Technisch gegevensblad
Analysepunten | Specificaties |
Uiterlijk & Kleur | Afwit tot lichtroze poeder |
Geur & smaak | Kenmerkend |
Beoordeling |
NLT 94% EGCG ((op basis van gedroogd) NMT 0,1% |
Vochtgehalte | NMT5,0% |
AshContent | NMT1,0% |
Arseen ((As)) | NMT 0,5 ppm |
Lood ((Pb) | NMT 1,0 ppm |
Cadmium ((Cd) | NMT 1,0 ppm |
Kwik (Hg) | NMT 0,1 ppm |
Totaal aantal platen | NMT1000CFU/g |
Totaal gist en schimmel | NMT 100 CFU/g |
Koliformen | NMT 10 CFU/g |
Salmonella | Negatief/25 g |
S.aureus | Negatief/25 g |
Ga Uw Bericht in