|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Teanova® |
| Certificering: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Modelnummer: | 98% Polyphenols/80% Catechins/50%EGCG/0.5%Caffeine |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 25kg |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 25kg per document trommel |
| Levertijd: | 1 week |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | Waterextract Groene thee-extract 98% theepolyfenolen/80% catechinen/50% EGCG/cafeïnevrij | Hs-code: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk: | Fijn bruin geel poeder | Allergeenstatus: | Allergeen vrij |
| Extractietype: | Water-extract | Water-extract: | Polyfenolen/catechines/EGCG/HPLC |
| Plantenbron: | Plantenbron | Latijnse naam van grondstof: | Camellia sinensis - Blad |
| Markeren: | Poeder van het de Theeuittreksel van het wateruittreksel het Groene,Cafeïnevrij gemaakte polyphenol epigallocatechin gallate,Het groene Poeder van het Theeuittreksel 98 percentenpolyphenols |
||
Productomschrijving
Water-extract Groene thee-extract 98% Theepolyfenolen 80% Catechines/50% EGCG/decaffeineerd
KortIk...Inleiding
Theepolyfenol is een natuurlijk antioxidantbestanddeel dat wordt gewonnen uit theebladeren, met een sterk antioxidant vermogen, heeft het kenmerk van niet-toxische bijwerkingen en geen bijzondere geur.Het gehalte aan theepolyfenolen is ongeveer 20%-30% in droge theebladeren.Thee polyfenolen zijn de belangrijkste componenten die de kleur, aroma, smaak en functie van thee bepalen. Het kan worden onderverdeeld in catechinen, flavonen, anthocyanen en fenolzuur.
Technisch gegevensblad
| Analysepunten | Specificaties |
| Uiterlijk & Kleur | Fijn bruin geel poeder |
| Geur & smaak | Kenmerkend |
| MeshSize | NLT 90% tot en met 80 mesh |
|
Beoordeling |
NLT 98%Polyfenolen NLT80% Catechines EGK DL-C EG NLT50%EGCg GCg ECg NLT0,5% |
| Vochtgehalte | NMT5,0% |
| AshContent | NMT5,0% |
| Arseen ((As)) | NMT1ppm |
| Lood ((Pb) | NMT2ppm |
| Cadmium (Cd) | NMT1ppm |
| Kwik (Hg) | NMT0,1 ppm |
| Totaal aantal platen | NMT1000CFU/g |
| Totaal gist en schimmel | NMT100CFU/g |
| Coliform | NMT10CFU/g |
| Salmonella | Negatief/25 g |
| S.aureus | Negatief/25 g |
![]()
Verpakking en opslag
Verpakt in papieren vaten en twee voedselkwaliteits PE-zakken erin.
Indien nodig beschikbaar voor andere verpakkingen.
Bewaar in een goed gesloten container, ver van vocht en licht.
Houdbaarheid
2 jaar indien verzegeld en weg van vocht en direct zonlicht bewaard.
Toepassing
Functionele voedingsmiddelen Ingrediënten
Ingrediënten van dranken
Voedingssupplementen
Huisdiervoeding
conserveringsmiddel
Ga Uw Bericht in