|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Teanova® |
| Certificering: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Modelnummer: | 15% Polyphenols |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 25kg |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 25kg per document trommel |
| Levertijd: | 1 week |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Instant zwarte thee-extractpoeder 15%-35% polyfenolen/clean label/wateroplosbaar | HS-code: | 130219 |
|---|---|---|---|
| verschijning: | Fijn Bruin Poeder | Allergeenstatus: | Allergeen vrij |
| Extractietype: | Water-extract | Water-extract: | Polyfenolen, UV |
| Plantenbron: | Zwarte Theebladen | Sollicitatie: | Eten en drinken, voedingssupplementen, cosmetica |
| Markeren: | Het onmiddellijke Poeder van het Theeuittreksel 15 percentenpolyphenols,Het in water oplosbare Onmiddellijke Zwarte Poeder van het Theeuittreksel,Het onmiddellijke Poeder van het Theeuittreksel 35 percentenpolyphenols |
||
Productomschrijving
Instant Zwarte Thee Extract Poeder 15%-35% Polyfenolen/Clean Label/Wateroplosbaar/Wateroplosbaar
Zwarte thee, algemeen aangeduid als "gefermenteerde thee", heeft een positief effect laten zien op het verminderen van lichaamsgewicht in diermodellen.
Het product van NOVANAT’s staat bekend om verschillende kenmerken
Toepassing
Functionele Voedselingrediënten
Voedsel en Dranken
Farmaceutische ingrediënten
Cosmetica
Verpakking & Opslag
Verpakt in papieren drums en twee voedselveilige PE-zakken aan de binnenkant. Nettogewicht: 25 kg/drum
Andere verpakkingen beschikbaar indien vereist.
Opgeslagen in een goed gesloten container, uit de buurt van vocht en licht.
Houdbaarheid
3 jaar indien verzegeld en opgeslagen uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
Technisch Datablad
| Analyse Items | Specificaties |
| Uiterlijk & Kleur | Fijn bruin poeder |
| Geur | Geur van zwarte thee |
| Smaak | Mild |
| Oplosbaarheid | Oplosbaar in water bij 25℃ |
| Gehalte | NLT 15% Polyfenolen |
| Vocht Inhoud | NMT 6,0% |
| Lood (Pb) | NMT 5 ppm |
| Totaal Platen Aantal | NMT 1.000 CFU/g |
| Totaal Gist & Schimmel | NMT 100 CFU/g |
| Coliformen | NMT 10 CFU/g |
| Salmonella | Negatief/25g |
| S. aureus | Negatief/25g |
Ga Uw Bericht in