Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Teanova® |
Certificering: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
Modelnummer: | 35% Polyphenols |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 25kg |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 25kg per document trommel |
Levertijd: | 1 week |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Instant oolong thee extract poeder 35% polyfenolen/gewichtsverlies/schone etikettering | Hs-code: | 130219 |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | Fijn bruin geel poeder | Allergeenstatus: | Allergeen vrij |
Extractietype: | Water-extract | Actieve bestanddelen: | Polyfenolen, UV |
Plantenbron: | Oolong theebladeren | Latijnse naam: | Camellia sinensis |
Toepassing: | Eten en drinken, voedingssupplementen, cosmetica | Pakket: | Verpakt in drum & twee plastic zakken binnen |
Markeren: | Poeder van het de Theeuittreksel van het gewichtsverlies het Onmiddellijke,UV het uittrekselpoeder van de oolongthee,Het onmiddellijke Poeder van het Theeuittreksel 35 percentenpolyphenols |
Productomschrijving
Instant oolong thee extract poeder 35% polyfenolen/gewichtsverlies/schone etikettering
Bre.f invertaling
Oolong thee is een product gemaakt van de bladeren, knoppen en stengels van de plant Camellia sinensis.Het verschil ligt in de verwerking.Oolong thee is gedeeltelijk gefermenteerd, zwarte thee is volledig gefermenteerd en groene thee is niet-gefermenteerd.
Het product van NOVANAT is bekend om verschillende kenmerken.NOVANAT
Toepassing
Functionele voedingsmiddelen Ingrediënten
Voedsel en dranken
Farmaceutische ingrediënten
Cosmetica
Verpakking en opslag
Indien nodig beschikbaar voor andere verpakkingen.
In een goed gesloten container bewaarden, ver van vocht en licht.
Houdbaarheid
2 jaar indien verzegeld en weg van vocht en direct zonlicht bewaard.
Technisch gegevensblad
Analyse Artikel 2 | Specificaties |
Uiterlijk Kleur | Fijn bruin geel poeder |
Geur & Geur | Kenmerkend |
Gelag Grootte | NLT 90% tot en met 80 mesh |
Beoordeling | Polyfenolen |
Vocht Inhoud | NMT 5,0% |
Arseen (As) | NMT 2 ppm |
Lood (Pb) | NMT 2 ppm |
Totaal plaat Graaf. | NMT 1000 CFU/g |
Totaal gist Schimmel | NMT 100 CFU/g |
Coliform | NMT 10CFU/g |
Salmonella | Negatief/25 g |
S. aureus | Negatief/25 g |
Ga Uw Bericht in